批發(fā)零售阿斯帕拉NE系列壓縮機(jī),阿斯帕拉活塞壓縮機(jī)型號(hào):NEK2134GK,制冷劑:R404a,電源電壓:100 V,50/60Hz,馬力:1/2 HP,提供阿斯帕拉NEK2134GK型號(hào)、規(guī)格、參數(shù)、圖片、價(jià)格等數(shù)據(jù)。
阿斯帕拉NE系列壓縮機(jī),專(zhuān)為商用制冷設(shè)計(jì),有兩種效率等級(jí)可選,包含變制冷量壓縮機(jī)VNEK系列,有高/低兩種啟動(dòng)力矩可選。
阿斯帕拉NE系列壓縮機(jī)技術(shù)特點(diǎn):
--為商用和空調(diào)應(yīng)用設(shè)計(jì)
--可使用R134a、混合制冷劑及R502,R22,R404A,R407C制冷劑
--寬應(yīng)用范圍
--油冷卻或空氣冷卻
--高/低啟動(dòng)力矩
阿斯帕拉壓縮機(jī)命名規(guī)則:
阿斯帕拉活塞式壓縮NEK2134GK詳細(xì)參數(shù):
制冷劑: | R-404A | 排氣量(cm): | 8.77 |
電壓: | 100 V 50/60Hz 1 ~ | 潤(rùn)滑油類(lèi)別: | ISO22 |
頻率(Hz): | 50 | 潤(rùn)滑油量(ml): | 350 |
應(yīng)用: | LBP | 電機(jī)型號(hào): | CSIR |
馬力: | 1/2 | 啟動(dòng)扭矩: | HST |
能效: | 1.19 | 測(cè)試類(lèi)型: | ASHRAE32 |
冷量: | 448 |
產(chǎn)品外觀
形狀 | 材質(zhì) | 尺寸(mm) | |
吸氣接口 | Slanted 42° | Copper | 8.03 |
排氣接口 | Straight | Copper | 6.45 |
工藝接口 | Slanted 42° | Copper | 6.45 |
油冷器: | |
地腳板: | Universal |
托架: | 沒(méi)有 |
重量(kg): | 11.50 |
應(yīng)用
最大環(huán)境溫度(°C): | 32 |
膨脹裝置: | 毛細(xì)管/膨脹閥 |
冷卻: | 風(fēng)冷 |
空氣流速: |
機(jī)械數(shù)據(jù)
物料清單: | 959DQ71 |
啟動(dòng)扭矩: | 高啟動(dòng)力矩 |
缸徑(mm): | 26.50 |
行程(mm): | 7.96 |
重量(kg): | 11.50 |
電子數(shù)據(jù)
電機(jī)型號(hào): | CSIR |
線組電阻(25°C) - 啟動(dòng)(25°C) - 開(kāi)始: | 4.14 |
線組電阻(26°C) - 運(yùn)行(25°C) - 運(yùn)行: | 0.86 |
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-23.3 | 387 | 450 | 1.534 | 375 | 6.05 | 1.03 | 1.20 | 4.10 |
冷凝溫度35°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 184 | 214 | 731 | 238 | 5.40 | 4.91 | 0.77 | 0.90 | 3.07 |
-35 | 243 | 283 | 966 | 268 | 5.51 | 6.52 | 0.91 | 1.06 | 3.61 |
-30 | 318 | 370 | 1.264 | 299 | 5.66 | 8.55 | 1.07 | 1.24 | 4.23 |
-25 | 409 | 476 | 1.624 | 330 | 5.83 | 11.03 | 1.24 | 1.44 | 4.92 |
-20 | 515 | 599 | 2.045 | 361 | 6.01 | 13.97 | 1.43 | 1.66 | 5.66 |
-15 | 637 | 741 | 2.529 | 393 | 6.21 | 17.38 | 1.62 | 1.89 | 6.43 |
-10 | 775 | 901 | 3.074 | 425 | 6.42 | 21.27 | 1.83 | 2.12 | 7.24 |
冷凝溫度45°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 164 | 191 | 651 | 240 | 5.42 | 4.37 | 0.68 | 0.79 | 2.71 |
-35 | 221 | 258 | 879 | 274 | 5.54 | 5.91 | 0.81 | 0.94 | 3.21 |
-30 | 294 | 342 | 1.167 | 309 | 5.70 | 7.88 | 0.95 | 1.11 | 3.77 |
-25 | 382 | 444 | 1.515 | 347 | 5.90 | 10.27 | 1.10 | 1.28 | 4.37 |
-20 | 485 | 564 | 1.924 | 385 | 6.14 | 13.11 | 1.26 | 1.46 | 4.99 |
-15 | 603 | 701 | 2.393 | 425 | 6.40 | 16.41 | 1.42 | 1.65 | 5.62 |
-10 | 736 | 856 | 2.922 | 467 | 6.69 | 20.17 | 1.58 | 1.84 | 6.26 |
冷凝溫度55°C
蒸發(fā)溫度 | 制冷量+/-5% | 能耗+/-5% | 現(xiàn)在能效+/-5% | 氣體流速+/-5% | 能效+/-7% | ||||
°C | (kcal/h) | (W) | (Btu/h) | (W) | (A) | (kg/h) | (kcal/Wh) | (W/W) | (Btu/Wh) |
-40 | 147 | 170 | 581 | 240 | 5.44 | 3.89 | 0.61 | 0.71 | 2.42 |
-35 | 201 | 233 | 796 | 277 | 5.56 | 5.35 | 0.72 | 0.84 | 2.87 |
-30 | 269 | 313 | 1.069 | 317 | 5.74 | 7.21 | 0.85 | 0.99 | 3.37 |
-25 | 353 | 411 | 1.401 | 360 | 5.97 | 9.48 | 0.98 | 1.14 | 3.89 |
-20 | 451 | 525 | 1.791 | 406 | 6.25 | 12.18 | 1.11 | 1.29 | 4.41 |
-15 | 564 | 656 | 2.240 | 454 | 6.58 | 15.33 | 1.24 | 1.45 | 4.93 |
-10 | 692 | 805 | 2.747 | 505 | 6.94 | 18.93 | 1.37 | 1.60 | 5.44 |
制冷量(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
能耗(W)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
現(xiàn)在能效(A)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
氣體流速(kg/h)
冷凝溫度45 °C 冷凝溫度55 °C 冷凝溫度65 °C
膠墊
工程編碼: | 13146411 |
Dimensions: | mm (Inch) |
The grommets are made of special rubber and used in the nut and bolt type or in the snap on type assembly. The rummer grommet. the dimensions of which are shown in the figure below. was developed for installation in compressors with 16 and 19 mm diameters holes in the base plate.
阿斯帕拉活塞式壓縮產(chǎn)品列表:
型號(hào) | 制冷劑 | 電壓 | 頻率 | 應(yīng)用 | 馬力 | 頻率/回轉(zhuǎn) | 冷量 | 排氣量 (cm3) | 潤(rùn)滑油類(lèi)別 | 電機(jī)型號(hào) | 啟動(dòng)扭矩 | 測(cè)試類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NEK2117GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/4 | 1.29 | 235 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.00 | 253 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEU2140GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.13 | 275 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2121GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.29 | 283 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2117GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/4 | 1.19 | 287 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.13 | 335 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.24 | 338 | 6.2 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE32 |
NE2125GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3 | 1.08 | 340 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3+ | 1.22 | 341 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2121GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.24 | 355 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2125GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.06 | 365 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2155GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.08 | 368 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2130GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/3+ | 1.32 | 399 | 7.37 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.25 | 399 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK6144GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/4 | 1.28 | 400 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NEK2125GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3 | 1.36 | 405 | 6.2 | ISO22 | CSCR-20μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.08 | 416 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK2125GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/3+ | 1.32 | 427 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.19 | 448 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.28 | 453 | 8.77 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2172GK | R-404A | 220V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.04 | 461 | 16.8 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | EN12900 |
NEK2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.30 | 464 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2134GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.23 | 477 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK6152GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3 | 1.22 | 481 | 5.44 | ISO22 | CSIR | HST | ARI4 |
NEU2140GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.36 | 486 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.14 | 501 | 16.8 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | EN12900HH |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.24 | 529 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.33 | 533 | 8.77 | ISO22 | CSCR-17.5μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.01 | 536 | 12.11 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ARI4 |
NE2134GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.25 | 544 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.30 | 545 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NE2134GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.21 | 555 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2134GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.32 | 571 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2+ | 1.14 | 581 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2 | 1.28 | 604 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1/2+ | 1.24 | 616 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU2155GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.32 | 659 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.13 | 688 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.18 | 692 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.31 | 696 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.28 | 707 | 14.28 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 100 V 50/60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2 | 1.35 | 711 | 12.11 | ISO22 | CSCR-30μF | HST | ASHRAE32 |
NEK6144GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/4 | 2.28 | 714 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.22 | 717 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEK2150GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 1/2+ | 1.34 | 731 | 12.11 | ISO22 | CSCR-25μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2168GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 3/4 | 1.27 | 744 | 14.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE32 |
NEU6212GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/2 | 1.74 | 792 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK6144GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/4 | 2.06 | 800 | 4.51 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK2168GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | LBP | 3/4 | 1.29 | 816 | 14.28 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | ASHRAE32 |
NEU2178GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | LBP | 1 | 1.42 | 914 | 16.8 | ISO22 | CSCR-15μF | HST | ASHRAE32 |
NEK6165GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.05 | 966 | 6.2 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.18 | 1.005 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3 | 2.20 | 1.028 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEK6181GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/3+ | 2.12 | 1.089 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6210GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 1/2- | 1.98 | 1.173 | 8.77 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NE6181GK | R-404A | 200-240V 50Hz / 230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3 | 2.20 | 1.202 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEU6215GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 1.99 | 1.239 | 12.11 | ISO22 | CSIR | HST | EN12900HH |
NEK6181GK | R-404A | 115V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3+ | 2.01 | 1.247 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
NEU6215GK | R-404A | 220-240V 50Hz 1~ | 50Hz | MBP | 3/4 | 2.20 | 1.267 | 12.11 | ISO22 | CSCR-10μF | HST | EN12900HH |
NEK6181GK | R-404A | 208-230V 60Hz 1~ | 60Hz | MBP | 1/3+ | 2.07 | 1.291 | 7.28 | ISO22 | CSIR | HST | ASHRAE46 |
阿斯帕拉壓縮機(jī)由世界領(lǐng)先的密封壓縮機(jī)制造集團(tuán)恩布拉科集團(tuán)制造的系列壓縮機(jī)產(chǎn)品。恩布拉科集團(tuán)在巴西、意大利、中國(guó)和斯洛伐克擁有生產(chǎn)基地,此外還生產(chǎn)鑄鐵產(chǎn)品、電子部件、用于冷凝機(jī)組和密封機(jī)組的冷凝器和蒸發(fā)器及用于智能家用電器的電子系統(tǒng)。
阿斯帕拉壓縮機(jī)多個(gè)大類(lèi),廣泛應(yīng)用于冰箱、冰柜、冷庫(kù)等制冷設(shè)備,全線機(jī)型均適合于熱帶地區(qū)使用。阿斯帕拉壓縮機(jī)以其可靠的質(zhì)量贏得了廣大用戶(hù)的青睞,在中國(guó)有著廣大的客戶(hù)群和影響力。
壓縮機(jī)是恩布拉科的主要產(chǎn)品,作為制冷元件用于提升氣態(tài)液體的壓力:如空氣、水蒸氣、氫氣。作為制冷系統(tǒng)中的一個(gè)關(guān)鍵部件,采用尖端技術(shù)生產(chǎn)出具有高端品質(zhì)的壓縮機(jī),是恩布拉科的產(chǎn)品特色。壓縮機(jī)是制冷系統(tǒng)的“心臟”,它負(fù)責(zé)整個(gè)制冷系統(tǒng)中冷卻液的循環(huán)。冷卻液時(shí)而呈液態(tài)時(shí)而呈氣態(tài)。
在冰箱制冷的過(guò)程中,壓縮機(jī)從蒸發(fā)器中得到氣態(tài)的冷卻液,將其輸送到冷凝器中,冷凝器將氣態(tài)的冷卻液液化并從系統(tǒng)中帶走熱量。恩布拉科制造的壓縮機(jī)應(yīng)用于家用制冷,像家用冰箱或冷柜。還可應(yīng)用于商用制冷,如餐廳、酒吧和其他商業(yè)設(shè)施的制冷設(shè)備。
恩布拉科是開(kāi)發(fā)高效產(chǎn)品的先驅(qū)。恩布拉科是首家生產(chǎn)制造采用代替CFC制冷劑(如:碳?xì)浠衔锖虲O2)壓縮機(jī)的公司。這項(xiàng)創(chuàng)新技術(shù)利用CO2從自然界中提取,不會(huì)加劇溫室效應(yīng)。
壓縮機(jī)小型化也有助于減少使用制造壓縮機(jī)的原材料(如:鋼、銅和油)。這也是可持續(xù)性生產(chǎn)的目標(biāo)之一:同等容量和效率的產(chǎn)品,制造更小體積的壓縮機(jī)消耗的材料更少,同樣的空間可運(yùn)輸更多的產(chǎn)品。
“綠色運(yùn)營(yíng)”是一項(xiàng)旨在在產(chǎn)品制造過(guò)程中識(shí)別并減少各種浪費(fèi)的理念。恩布拉科所有工廠都通過(guò)ISO 14001認(rèn)證,確保壓縮機(jī)和零部件的制造工藝均遵循對(duì)應(yīng)的環(huán)境管理方針。
能效是恩布拉科所有產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)基礎(chǔ)。這意味著開(kāi)發(fā)生產(chǎn)出能耗更低、消耗原材料更少的壓縮機(jī),同時(shí)也要保持產(chǎn)品的標(biāo)桿品質(zhì)。